Перевірка доменів Знайти потрібний домен для вас...
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| com | 1 | 550,000VND | 550,000VND | 550,000VND |
| net | 1 | 550,000VND | 550,000VND | 550,000VND |
| org | 1 | 650,000VND | 650,000VND | 650,000VND |
| info | 1 | 650,000VND | 650,000VND | 650,000VND |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| com | 1 | 550,000VND | 550,000VND | 550,000VND |
| net | 1 | 550,000VND | 550,000VND | 550,000VND |
| org | 1 | 650,000VND | 650,000VND | 650,000VND |
| info | 1 | 650,000VND | 650,000VND | 650,000VND |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| top | 1 | 450,000VND | 450,000VND | 450,000VND |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| com | 1 | 550,000VND | 550,000VND | 550,000VND |
| net | 1 | 550,000VND | 550,000VND | 550,000VND |
| org | 1 | 650,000VND | 650,000VND | 650,000VND |
| info | 1 | 650,000VND | 650,000VND | 650,000VND |
| top | 1 | 450,000VND | 450,000VND | 450,000VND |
USD
VND





